Chevrolet niva 2020
Оснащение
Подробно цены и комплектации Шевроле Нива 2019 года рассмотрены в таблице.
КОМПЛЕКТАЦИЯ | L | LC | LE | GLC |
ЦЕНА (руб.) | 680 000 | 729 000 | 764 000 | 799 000 |
ОПЦИИ | ||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Колёса в сборе (шины с легкосплавными дисками 15″) | — | + | — | — |
Колеса 15″ со стальным серебряным (штампованным) диском | + | — | — | — |
Люксовый кузов | — | — | + | + |
Базовый кузов | + | + | — | — |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, неокрашенные | + | + | + | — |
Бампер передний, задний, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова | — | — | — | + |
Изотермические стёкла | + | + | + | + |
Хромированная вставка на решетке радиатора | — | — | — | + |
Фары с темным безелем | — | — | + | + |
Передние противотуманные фары | — | — | + | + |
Колеса в сборе (внедорожные шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, чёрные легкосплавные диски «Kamelot Black» 7Jx16H2) | — | — | + | — |
Колеса легкосплавные 16″ с логотипом Chevrolet | — | — | — | + |
Стальной кронштейн запасного колеса | + | + | + | + |
Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова | — | — | — | + |
Чехол запасного колеса | + | + | + | — |
Шноркель для преодоления водных преград (шноркель входит в заводскую комплектацию, устанавливается на конвейере и занесен в ОТТС. ОТТС предоставляется по запросу) | — | — | + | — |
Заглушка антенны | — | — | + | — |
Колесо временного использования (колесо стальное 15″ черного цвета) | + | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР |
||||
Интерьер, оформленный в черном цвете | — | — | + | — |
Передний плафон освещения салона | + | + | + | + |
Задний плафон освещения салона | — | — | — | + |
Улучшенная отделка салона | — | — | — | + |
КОМФОРТ |
||||
Зеркальце в правом противосолнечном козырьке со стороны пассажира | — | — | + | + |
Повышенная шумоизоляция | — | — | — | + |
Охлаждение вещевого ящика | — | + | + | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей | — | + | + | + |
USB розетка | + | + | + | + |
Многофункциональный подлокотник | — | — | — | + |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой, регулируемое по высоте | — | — | — | + |
Обогреваемое ветровое стекло | — | — | — | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
Розетка 12V на центральной консоли | + | + | + | + |
Обогрев зоны ног задних пассажиров | + | + | + | + |
Кондиционер | — | + | + | + |
Водительское сиденье с поясничным подпором | — | — | — | + |
Корректор света фар | + | + | + | + |
Фильтр салона | + | + | + | + |
Передние сиденья с подогревом | — | — | — | + |
Подстаканники и секция для мелких предметов | + | + | + | + |
Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
Электростеклоподъёмники передних дверей | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
АУДИО |
||||
Магнитола 1-din (USB, Bluetooth) с 2 громкоговорителями | — | — | — | + |
Аудио подготовка (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, колодка подключения магнитолы) | + | + | + | + |
Внешняя антенна | — | — | — | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||
Устройство вызова экстренных служб — ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Датчики парковки | — | — | — | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Выносная трубка сапуна редуктора заднего моста | + | + | + | + |
Камера заднего вида | — | — | — | + |
Система автоматического включения ближнего света | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (АБС) | + | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | + |
Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) заднего пассажира | + | + | + | + |
Система ISOFIX для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений Г-образной формы | — | + | + | + |
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ |
||||
Сигнализация с дистанционным управлением (1 складной ключ, 1 жесткий) | — | — | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ |
||||
Двигатель 1,7 (Экологический класс 5) | + | + | + | + |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |
||||
ТСУ (тягово-сцепное устройство) входит в заводскую комплектацию, устанавливается на конвейере и занесено в ОТТС. ОТТС предоставляется по запросу | — | — | + | — |
Рейлинги крыши (нагрузка до 75 кг) | — | — | + | + |
Защита заднего бампера с фаркопом (тягово-сцепное устройство) | — | — | + | — |
Если проанализировать комплектации Нивы Шевроле 2019 года, становятся заметными тренд в повышении комфорта езды как водителя, так и пассажиров, а также работа в направлении роста уровня безопасности.
С другой стороны, в списке указаны опции, которые обязаны идти по умолчанию в любом автомобиле, например, корректор света фар, салонный фильтр и др.
В целом же стоимость и оснащение Chevrolet NIVA 2019 вполне отвечает требованиям, которые предъявляются к внедорожнику.
CHEVROLET NIVA
Настоящий внедорожник – для настоящих путешествий. Шевроле Нива – легендарное имя настоящего народного внедорожника. В самых дальних уголках страны, в самых трудных условиях – за рулем надежного внедорожника Chevrolet NIVA вы достигните цели вашего путешествия. Крутые склоны и подъемы, глубокие колеи и перекаты, грязь и снег – все препятствия останутся позади. Практичность и комфорт, надежность и постоянный полный привод – вот составляющие настоящего внедорожника Chevrolet NIVA! Купить недорогой внедорожник Шевроле Нива вы можете у официальных дилеров Шевроле Россия.
ПО ДОРОГАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
Внедорожные способности обеспечили Chevrolet NIVA репутацию надежного и практичного автомобиля. Для преодоления препятствий в вашем распоряжении есть постоянный механический полный привод, понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала, а гидроусилитель рулевого колеса существенно облегчает водителю управление. Благодаря этому, доступный внедорожник Chevrolet NIVA всегда готов к покорению серьезного бездорожья и чувствует себя уверенно в любых условиях.